众多产品供您选择
产品描述
NCS-TT105W是由大阳城集团娱乐app网址2022研发的WirelessHART无线温度变送器。该变送器可以配合多种热电阻(RTD)、热电偶(TC)、电阻(Ω)及电压(mV)信号的传感器,具有精度高,量程范围宽的特点,并提供稳定、可靠的无线通信,以实现过程自动化。WirelessHART技术安全且经济实惠,无需布线即可对测量点进行快速设备安装。液晶显示现场测量信息,提高过程数据可见性。
NCS-TT105W 智能温度变送器外形尺寸图:
尺寸图(单位:mm)
NCS-TT105W 智能温度变送器外形结构图:
NCS-TT105W 智能温度变送器详细数据一览:
协议 | WirelessHART/HART |
输入信号 | Pt100、Pt1000、PT200、PT500、CU50、CU100、0~500Ω、 0~4000Ω;B E J K N R S T热电偶、-100mV~100mV |
RTD接线方式 | 2、3、4线制 |
电池 | 19000mAh/3.6V(单体) |
电池寿命 | 25℃环境温度、更新速率为1分钟、有额外三个节点、关闭液晶时,电池寿命为8年 |
无线功率 | 10mW(10dBm) |
无线传输距离 | 0~150m |
天线增益 | 5dBi |
天线驻波比 | ≤2 |
天线频段 | 2400-2500MHz |
通道数 | 单通道 |
显示 | 段码液晶显示 |
温度范围 | 变送器本体工作温度:(-20~70) ℃ |
存储温度 | -40 ~ 85℃ |
湿度范围 | (0~95)%RH |
启动时间 | ≤5s |
Burst更新周期 | 1~3600s用户可配 |
阻尼调整 | 时间常数0~32s |
冷端温度 | ±0.5℃ |
防爆等级 | 隔爆 Ex d IIC T4 Gb(按照此标准设计,不做认证) |
防护等级 | IP65 |
电磁兼容 | EN61326标准 |
NCS-TT105W 智能温度变送器热电阻技术指标:
RTD常温精度指标(25℃)
信号类型 | 传感器量程范围(℃) | 精度(25℃) | 温漂(每摄氏度) |
电阻信号 | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
PT100 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.003℃ |
PT200 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT500 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
PT1000 | -200 ~ 850℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU50 | -50 ~ 150℃ | ±0.15℃ | ±0.005℃ |
CU100 | -50~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
NCS-TT105W 智能温度变送器热电偶技术指标:
热电偶常温精度指标(25℃)
信号类型 | 传感器量程范围(℃) | 精 度(25℃) | 温漂(每摄氏度) |
毫伏 | -100mV ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.001 mV |
B | 500 ℃~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
E | -200 ℃~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
J | -190 ℃~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
K | -200℃ ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190℃ ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
R | 0℃ ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
S | 0 ℃~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
T | -200℃ ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
<< 上一页
下一页 >>